| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 隆回县人民法院2014年财政支出决算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 20,913,419.00 | 10,625,319.00 | 10,288,100.00 | |
| 20405 | 法院 | |||
| 2040501 | 行政运行 | 8690994 | 8690994 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 9402805 | 1114705 | 8288100 |
| 2040503 | 机关服务 | |||
| 2040504 | 案件审判 | |||
| 2040505 | 案件执行 | |||
| 2040506 | “两庭”建设 | 2000000 | 2000000 | |
| 2040550 | 事业运行 | |||
| 2040599 | 其他法院支出 | 819620 | 819620 | |
( 一审: 二审: 三审: 罗俊)