| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 隆回县团委单位2014年财政支出决算表 | ||||
| (按功能分类) | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 41.31 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 15.77 | 15.77 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 6.8 | 6.8 | |
| 2012903 | 机关服务 | |||
| 2012904 | 厂务公开 | |||
| 2012905 | 工会疗养休养 | |||
| 2012950 | 事业运行 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13 | 13 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | |||
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 4.68 | 4.68 | |
| 21005 | 医疗保障 | |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1.06 | 1.06 | |
( 一审: 二审: 欧阳川月 三审: 黄洁辉 马小霞)