| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门: | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 有效期: | ||
| 隆回县卫生健康综合监督执法大队执法人员信息表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 工作单位 | 部门及职务 | 执法证号码 |
| 1 | 陈海林 | 1970.08 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 执法大队大队长 | 18050622001 |
| 2 | 刘旭锋 | 1976.10 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 四级主任科员 | 18050622002 |
| 3 | 范方忠 | 1973.09 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 四级主任科员 | 18050622003 |
| 4 | 欧阳清敏 | 1969.04 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 干部 | 18050622004 |
| 5 | 刘光书 | 1963.08 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 四级主任科员 | 18050622005 |
| 6 | 邹小平 | 1975.12 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622006 |
| 7 | 李春风 | 1965.03 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 四级主任科员 | 18050622007 |
| 8 | 廖昌仁 | 1970.10 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 科员 | 18050622008 |
| 9 | 张代雄 | 1987.05 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622009 |
| 10 | 袁 俊 | 1987.10 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622010 |
| 11 | 王琳玲 | 1968.03 | 女 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 四级主任科员 | 18050622011 |
| 12 | 黄 芳 | 1974.07 | 女 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 四级主任科员 | 18050622012 |
| 13 | 伍小球 | 1969.04 | 女 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 四级主任科员 | 18050622013 |
| 14 | 戴丽兵 | 1972.10 | 女 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 科员 | 18050622014 |
| 15 | 范聪泉 | 1984.02 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622015 |
| 16 | 贺达成 | 1986.12 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622016 |
| 17 | 曾海芳 | 1974.03 | 女 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622017 |
| 18 | 宁丽萍 | 1977.08 | 女 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 干部 | 18050622018 |
| 19 | 陆永芳 | 1976.11 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622019 |
| 20 | 肖湘华 | 1970.12 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 四级主任科员 | 18050622020 |
| 21 | 周 诚 | 1989.09 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622021 |
| 22 | 范 超 | 1989.11 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622022 |
| 23 | 周志坚 | 1977.09 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 干部 | 18050622023 |
| 24 | 张 亮 | 1987.12 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622024 |
| 25 | 黄辉华 | 1967.07 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622025 |
| 26 | 周贤忠 | 1968.07 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622026 |
| 27 | 刘长安 | 1967.04 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622027 |
| 28 | 宁教柏 | 1974.01 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622028 |
| 29 | 孟祝成 | 1974.12 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622029 |
| 30 | 李晓军 | 1975.09 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622030 |
| 31 | 文丽萍 | 1980.10 | 女 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622031 |
| 32 | 罗丹丹 | 1984.12 | 女 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622032 |
| 33 | 黄雁鹏 | 1986.11 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622033 |
| 34 | 熊 军 | 1968.04 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622034 |
| 35 | 陈展平 | 1985.04 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622035 |
| 36 | 廖方舟 | 1988.12 | 女 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622036 |
| 37 | 阮明伟 | 1977.07 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622037 |
| 38 | 刘尊义 | 1981.10 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622038 |
| 39 | 王育杰 | 1969.03 | 男 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 四级主任科员 | 18050622039 |
| 40 | 唐思佳 | 1992.09 | 女 | 隆回县卫生健康综合监督执法大队 | 职工 | 18050622040 |
( 一审: 二审: 三审: )